ここから本文です。
| 中分類 | 自然関係 | 現象関係 |
|---|
| 大分類 | 中分類 | 島口 | Index | |
|---|---|---|---|---|
| 天然に関するもの | 自然関係 | アァインチャ | ||
| アウル | ||||
| アゲイジマ | ||||
| アデイ | ||||
| アブン | ||||
| イェー | ||||
| イグ | ||||
| イジュン | ||||
| イナゴ | ||||
| インジョウ | ||||
| インチャ | ||||
| ウゥビラ | ||||
| ウスジ | ||||
| ウチャガイ | ||||
| ウン | ||||
| ウキヌダ | ||||
| ガマ | ||||
| カンパラ | ||||
| キンジャテ | ||||
| クタス | ||||
| クチャ | ||||
| クムイ | ||||
| クヮイ | ||||
| コー | ||||
| コンカミ | ||||
| コンシリ | ||||
| サキ | ||||
| サク | ||||
| シィ | ||||
| シィチャ | ||||
| シラ | ||||
| シラホームン | ||||
| タカチヂ | ||||
| タキ | ||||
| タナ | ||||
| タンブシ | ||||
| チジン | ||||
| ヂン | ||||
| テェ | ||||
| テントゥ | ||||
| トー | ||||
| トゥホリキリ | ||||
| ドル | ||||
| ナイ | ||||
| ナンボ | ||||
| ハチケテ | ||||
| ハマ | ||||
| ハル | ||||
| ハンタ | ||||
| ヒラ | ||||
| フゥゴ | ||||
| フゥミチ | ||||
| フキ | ||||
| ブク | ||||
| ブラ | ||||
| ブレブシ | ||||
| フンバテ | ||||
| ホームン | ||||
| マァリジマ | ||||
| マシ | ||||
| マァハラシミチ | ||||
| ミキャヂキ | ||||
| ミシギョ | ||||
| ミジグムイ | ||||
| ミナト | ||||
| ミヤ | ||||
| ミヤマ | ||||
| ミンジテ | ||||
| ムイ | ||||
| ヤマシュ | ||||
| ユビダ | ||||
| ユンノ | ||||
| ワタンヂ | ||||
| 現象関係 | アマガサ | |||
| アラベエー | ||||
| ウシュ | ||||
| ウディ | ||||
| ウミ | ||||
| ウルイ | ||||
| ウレジン | ||||
| ウンクサリ | ||||
| エーノ | ||||
| カガ | ||||
| カデ | ||||
| カドアー | ||||
| ケブシ | ||||
| ゴウガネ | ||||
| サァイ | ||||
| シックイ | ||||
| シュ | ||||
| シュゴイ | ||||
| ショウリリ | ||||
| シラバイ | ||||
| タナシチ | ||||
| テンチキ | ||||
| トウジ | ||||
| トリ | ||||
| ナガシ | ||||
| ナチグリ | ||||
| ナルカミ | ||||
| ニギャシュ | ||||
| ネーイ | ||||
| ネシアガイ | ||||
| ネマイ | ||||
| ノーギン | ||||
| ハイ | ||||
| ハナアガテ | ||||
| ハリテ | ||||
| フキャゲ | ||||
| フキョシ | ||||
| フシブシト | ||||
| フデリ | ||||
| フミィチ | ||||
| ブングチ | ||||
| フンチャゲ | ||||
| マチィ | ||||
| ミフユ | ||||
| ムルシ | ||||
| モーイ | ||||
| ユゥドリ | ||||
| ユル |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください