ここから本文です。
議員任期:令和8年4月22日~令和12年4月21日
(条例定数16人)
令和8年4月22日現在
| 議席番号 | 氏名 | 所属政党 | 職名 | 期数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清瀬利津子(きよせりつこ) | 無所属 | 議員 | 1 |
| 2 | 内博行(うちひろゆき) | 無所属 | 議員 | 2 |
| 3 | 政田正武(まさだせいぶ) | 無所属 | 議員 | 2 |
| 4 | 宮之原剛(みやのはらつよし) | 公明党 | 議員 | 2 |
| 5 | 植木厚吉(うえきこうきち) | 無所属 | 議員 | 3 |
| 6 | 竹山成浩(たけやまなりひろ) | 無所属 | 副議長 | 3 |
| 7 | 松田太志(まつだたいし) | 無所属 | 議員 | 4 |
| 8 | 富田良一(とみたりょういち) | 無所属 | 議員 | 4 |
| 9 | 徳田進(とくだすすむ) | 無所属 | 議員 | 5 |
| 10 | 行沢弘栄(ゆきざわひろえい) | 無所属 | 議員 | 5 |
| 11 | 池山富良(いけやまとみよし) | 無所属 | 議員 | 6 |
| 12 | 広田勉(ひろたつとむ) | 無所属 | 議員 | 7 |
| 13 | 木原良治(きはらよしじ) | 無所属 | 議員 | 8 |
| 14 | 福岡兵八郎(ふくおかへいはちろう) | 無所属 | 議員 | 8 |
| 15 | 大澤章宏(おおさわあきひろ) | 無所属 | 議員 | 9 |
| 16 | 是枝孝太郎(これえだこうたろう) | 無所属 | 議長 | 7 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください