ここから本文です。
| 番号 | 候補者名 | 得票数 |
| 1 | きよせりつこ | 606 |
| 2 | うち博行 | 526 |
| 3 | 福岡兵八郎 | 422 |
| 4 | 木原良治 | 405 |
| 5 | たけやま成浩 | 399 |
| 6 | 是枝孝太郎 | 382 |
| 7 | 行沢弘栄 | 381 |
| 8 | とみた良一 | 345 |
| 9 | 徳田すすむ | 344 |
| 10 | みやのはら剛 | 339 |
| 11 | 植木こういち | 329 |
| 12 | 池山富良 | 320 |
| 13 | 大沢章宏 | 278 |
| 14 | 政田せいぶ | 277 |
| 15 | 広田つとむ | 275 |
| 16 | 松田太志 | 274 |
| 17 | 勇元勝雄 | 254 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください